金谷マリーナリゾートは鋸山を背に、城ケ島から遠くは伊豆大島まで望める景勝地にあります。
素晴らしい自然環境に恵まれ、船混みや人混みもありません。
マリーナを出るとすぐそこに獲物の多い漁場があり、外海に向かって絶好のクルージングコースが開けます。
泳ぎに適した島や静かな入り江も、あなたのボートからすぐに発見できます。
場所は東京からわずかです。富津館山道路の富津金谷ICを降りてすぐの立地です。
カフェ&レストラン
船舶用桟橋
船舶陸保管エリア
雄大な景色!
金谷マリーナリゾートは自然と一体になれるマリーナです。
ビーチもあるので、色々なマリンスポーツが楽しめます。
これが金谷マリーナリゾートの魅力です!
はじめまして。金谷マリーナリゾートのハーバーマスターを勤めております「進藤」と申します。
金谷マリーナリゾートは自然に恵まれたとても素晴らしいマリーナです。
ビーチがあるマリーナですので、お子さんの遊び場としても最適です。
また、釣りのメッカでもありたくさんの魚種を狙えるポイントがマリーナ付近に多く点在しています。
是非とも一度遊びに来て下さい!
また、ボートーオーナーの皆様も是非とも金谷マリーナをご検討ください。宜しくお願い致します。
住所 | 〒299-1861 千葉県富津市金谷758 |
---|---|
TEL | 0439-69-2045 |
FAX | 0439-69-2512 |
営業時間 | 平日8:30〜17:00/日祭日7:30〜17:00 7、8、9月の土曜日は7:30より営業致します。 |
定休日 | 毎週月曜日及び10月〜6月の第1、第3火曜日(休日と重なった場合は営業します。) |
URL | http://www.kanayamarina.jp |
艇の全長 | 入会申込金 | 預かり保証金 | 年間保管料 | 施設使用料 | 船台料 |
---|---|---|---|---|---|
15フィート以下 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥180,000 | ¥50,000 | ¥150,000 |
16フィート以下 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥200,000 | ¥50,000 | ¥150,000 |
17フィート以下 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥240,000 | ¥60,000 | ¥150,000 |
18フィート以下 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥260,000 | ¥70,000 | ¥200,000 |
20フィート以下 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥280,000 | ¥70,000 | ¥200,000 |
21フィート以下 | ¥100,000 | ¥120,000 | ¥300,000 | ¥80,000 | ¥200,000 |
22フィート以下 | ¥100,000 | ¥120,000 | ¥320,000 | ¥80,000 | ¥250,000 |
24フィート以下 | ¥100,000 | ¥120,000 | ¥340,000 | ¥120,000 | ¥300,000 |
26フィート以下 | ¥100,000 | ¥120,000 | ¥360,000 | ¥120,000 | ¥400,000 |
28フィート以下 | ¥100,000 | ¥120,000 | ¥400,000 | ¥120,000 | ¥400,000 |
30フィート以下 | ¥100,000 | ¥150,000 | ¥450,000 | ¥150,000 | 別途お見積もり |
32フィート以下 | ¥100,000 | ¥150,000 | ¥470,000 | ¥150,000 | 別途お見積もり |
34フィート以下 | ¥100,000 | ¥150,000 | ¥500,000 | ¥150,000 | 別途お見積もり |
36フィート以下 | ¥100,000 | ¥150,000 | ¥600,000 | ¥180,000 | 別途お見積もり |
38フィート以下 | ¥100,000 | ¥150,000 | ¥650,000 | ¥200,000 | 別途お見積もり |
40フィート以下 | ¥100,000 | ¥150,000 | ¥700,000 | ¥220,000 | 別途お見積もり |
<お申し込み>
お申し込みに際しましては必ず当マリーナ責任者との面談をお願いします。
艇置を承認された方は、別に定める艇置場使用契約書を締結して戴きます。
料金は契約の際、全額お支払いいただきます。
21フィート以下 | ¥3,000 |
---|---|
22フィート以下 | ¥4,000 |
30フィート以下 | ¥6,000 |
100A以下 | ¥1,000 |
---|---|
101A以上 | ¥1,500 |
船内機、船内外機艇 | ¥2,000 |
---|---|
船外機艇 | ¥2,000 |
PW | ¥2,000 |
¥1,000/1艇 |
---|
¥3,000/1艇 |
---|
27フィート以下 | ¥15,000/1艇 |
---|---|
28フィート以下 | ¥20,000/1艇 |
救助出動料 | ¥10,000/回 |
---|---|
曳航料(フィート別) | ¥2,000〜¥5,000/1km |
捜査料 | ¥30,000/1h |
臨時艇置料 | フィート×¥200×日数 | ||
---|---|---|---|
臨時揚降料 | 21フィート以下 | ¥8,000 | |
28フィート以下 | ¥12,000 |
※日没、荒天候時は50%増しとなります。